Адрес:
Москва
Режим работы:

с 8.00 до 22.00 (без выходных)

Вышка тура марки Арис расчет комплектующих

Вышка тура Арис расчет комплектующих ВСП 250 расчет комплектующих
Высота (м)
Общая
Размер рабочей площадки (мм) Стоимость аренды руб/сут Залог
льготный
руб.
Стоимость
без льгот
Руб.
1000/1500 1000/2000 1400/1500 1400/2000
Общий вес вышки (кг) От 2 до 14 сут. 15 и более
3.6 169 178 198 213 400 350 0 13000
4.4 177 186 202 218 450 400 0 14500
5.6 201 211 232 250 500 450 0 16500
6.4 209 220 242 255 550 500 0 17500
7.6 233 245 270 286 600 550 0 22000
8.4 242 254 280 291 650 600 0 23000
9.6 265 279 305 321 700 650 0 25000
10.4 273 290 313 327 750 700 0 26000
11.6 297 312 340 360 800 750 0 28000
12.4   320 350 363 850 800 0 29500
13.6   346 375 394 900 850 0 31500
14.4   354 385 400 950 900 0 32500
15.6   379 410 430 1000 950 0 34500
16.4   387   435 1050 1000 0 35500
17.6   413   465 1100 1050 0 37500
18.4   423   470 1150 1100 0 39000
19.6   447   502 1200 1150 0 41000
20.4   454   507 1250 1200 0 42000
21.6   480   538 1300 1250 0 44000

* примечание

--

Максимально возможная высота для вышки туры размером 1000/1500 мм

--

Максимально возможная высота для вышки туры размером 1500/1400 мм

--

Максимально возможная высота для вышки туры размером1000/2000 мм и 2000/1400 мм

Обращаем ваше внимание!

В случае аренды более 1 месяца ставка аренды и залог обсуждаются дополнительно.

Вышка тура