Вышка тура марки ВСП 250 расчет комплектующих
Общая высота метров |
Размер площадки | Цена аренды Руб/сут. | Залог | Стоимость | ||
1/2 метра | 2/2 метра | От 2 до 14 сут. | От 15 и более | |||
Вес вышки кг. | Вес вышки кг. | |||||
2.7 | 102 | 133 | 400 | 350 | 0 | 10100 |
3.9 | 124 | 161 | 450 | 400 | 0 | 11700 |
5.1 | 146 | 189 | 500 | 450 | 0 | 13400 |
6.4 | 168 | 217 | 550 | 500 | 0 | 15100 |
7.6 | 190 | 245 | 600 | 550 | 0 | 16700 |
8.8 | 212 | 273 | 650 | 600 | 0 | 18300 |
10.0 | 301 | 700 | 650 | 0 | 19900 | |
11.3 | 329 | 750 | 700 | 0 | 21500 | |
12.5 | 357 | 800 | 750 | 0 | 23100 | |
13.8 | 385 | 850 | 800 | 0 | 24600 | |
15.0 | 413 | 900 | 850 | 0 | 26100 | |
16.2 | 441 | 950 | 900 | 0 | 27700 | |
17.4 | 469 | 1000 | 950 | 0 | 29200 | |
18.7 | 497 | 1050 | 1000 | 0 | 30800 | |
19.9 | 525 | 1100 | 1050 | 0 | 32300 | |
21.0 | 553 | 1150 | 1100 | 0 | 33800 |
* примечание --
Максимально возможная высота для вышки туры с рабочей площадкой 1/2 метра --
Максимально возможная высота для вышки туры с рабочей площадкой 2/2 метра Стабилизаторы рекомендуется использовать при высоте более 5.1 метра. |
Обращаем ваше внимание!
В случае аренды более 1 месяца ставка аренды и залог обсуждаются дополнительно.